Khi nhập thông tin gửi/nhận thư tín, bưu phẩm hay đăng ký các tài khoản trực tuyến bạn thường thấy phần nhập mã Postal Code/Zip Code. Vậy mã Postal Code/Zip Code này là gì? Ở Việt Nam có sử dụng mã Postal Code/Zip Code này không?
Postal Code/Zip Code/Mã bưu chính là gì?
Postal Code (hay còn được gọi là Zip Code, mã bưu chính hoặc mã bưu điện) là một chuỗi ký tự bao gồm chữ, số hoặc cả chữ và số nhằm mục đích xác định chính xác điểm đến cuối cùng của thư, bưu phẩm.
Mã bưu chính ở Việt Nam gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố; hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Ví dụ mã bưu chính 718544 cho biết địa điểm là: Đường Trường Sa, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Danh sách mã bưu chính Zip/Postal Code của các tỉnh thành Việt Nam 2023
STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/Postal Code | STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/Postal Code | |
1 | An Giang | 88xxxx | 32 | Kon Tum | 58xxxx | |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 79xxxx | 33 | Lai Châu – Điện Biên | 39xxxx | |
3 | Bạc Liêu | 96xxxx | 34 | Lạng Sơn | 24xxxx | |
4 | Bắc Kạn | 26xxxx | 35 | Lao Cai | 33xxxx | |
5 | Bắc Giang | 23xxxx | 36 | Lâm Đồng | 67xxxx | |
6 | Bắc Ninh | 22xxxx | 37 | Long An | 85xxxx | |
7 | Bến Tre | 93xxxx | 38 | Nam Định | 42xxxx | |
8 | Bình Dương | 82xxxx | 39 | Nghệ An | 46xxxx đến 47xxxx |
|
9 | Bình Định | 59xxxx | 40 | Ninh Bình | 43xxxx | |
10 | Bình Phước | 83xxxx | 41 | Ninh Thuận | 66xxxx | |
11 | Bình Thuận | 80xxxx | 42 | Phú Thọ | 29xxxx | |
12 | Cà Mau | 97xxxx | 43 | Phú Yên | 62xxxx | |
13 | Cao Bằng | 27xxxx | 44 | Quảng Bình | 51xxxx | |
14 | Cần Thơ – Hậu Giang | 90xxxx | 45 | Quảng Nam | 56xxxx | |
15 | Đà Nẵng | 55xxxx | 46 | Quảng Ngãi | 57xxxx | |
16 | ĐắkLắk |
63xxxx | 47 | Quảng Ninh | 20xxxx | |
Đắc Nông | 64xxxx | |||||
Điện Biên | 38xxxx | |||||
17 | Đồng Nai | 81xxxx | 48 | Quảng Trị | 52xxxx | |
18 | Đồng Tháp | 87xxxx | 49 | Sóc Trăng | 95xxxx | |
19 | Gia Lai | 60xxxx | 50 | Sơn La | 36xxxx | |
20 | Hà Giang | 31xxxx | 51 | Tây Ninh | 84xxxx | |
21 | Hà Nam | 40xxxx | 52 | Thái Bình | 41xxxx | |
22 | TP. Hà Nội | 10xxxx đến 15xxxx |
53 | Thái Nguyên | 25xxxx | |
54 | Thanh Hoá | 44xxxx đến 45xxxx |
||||
24 | Hà Tĩnh | 48xxxx | 55 | Thừa Thiên Huế | 53xxxx | |
25 | Hải Dương | 17xxxx | 56 | Tiền Giang | 86xxxx | |
26 | Hải Phòng | 18xxxx | 57 | Trà Vinh | 94xxxx | |
Hậu Giang | 91xxxx | |||||
27 | Hoà Bình | 35xxxx | 58 | Tuyên Quang | 30xxxx | |
28 | Hưng Yên | 16xxxx | 59 | Vĩnh Long | 89xxxx | |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 70xxxx đến 76xxxx |
60 | Vĩnh Phúc | 28xxxx | |
30 | Khánh Hoà | 65xxxx | 61 | Yên Bái | 32xxxx | |
31 | Kiên Giang | 92xxxx |
Trên đây là Mã bưu chính Zip/Postal Code của các tỉnh thành Việt Nam. Hi vọng nó thực sự hữu ích cho các bạn.